| 株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
| カントンデンリョク | 4.1 | 1000 | 11.80 | 48,380 |
| ジャンスエクスプレスウェイ | 7.09 | 2000 | 11.80 | 167,324 |
| マーシャンアイロン | 3.67 | 2000 | 11.80 | 86,612 |
| ファンネンパワーインター | 4.16 | 4000 | 11.80 | 196,352 |
| バンクオブチャイナ | 3.88 | 4000 | 11.80 | 183,136 |
| ペトロチャイナ | 8.53 | 4000 | 11.80 | 402,616 |
| シャンハイシンカジュウコウ | 0.432 | 1950 | 91.90 | 77,417 |
| チャイナシッピングコンテナ | 2.72 | 1550 | 11.80 | 49,749 |
| コンストラクションバンク | 6.24 | 4000 | 11.80 | 294,528 |
| シノペック | 5.98 | 2000 | 11.80 | 141,128 |
| ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.69 | 6000 | 11.80 | 402,852 |
| サイノトランス | 1.71 | 2000 | 11.80 | 40,356 |
| ヴァンシェン レイルエェイ | 2.64 | 2000 | 11.80 | 62,304 |
| アルミニウムオブチャイナ | 6.3 | 2000 | 11.80 | 148,680 |
| チャイナレールウェイ | 5.03 | 2000 | 11.80 | 118,708 |
| 合計 | 2,420,141 |
相変わらず、軟調な動きでした。
石油・貿易関連がだめです。


