株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 15.35 | 160 | 225,706 |
シティグループ | 3.79 | 200 | 69,660 |
グラクソスミスクライン | 33.88 | 60 | 186,814 |
ファイザー | 14.76 | 130 | 176,338 |
GE | 15.71 | 120 | 173,250 |
P&G | 60.80 | 40 | 223,501 |
VALE(RIO) | 25.54 | 100 | 234,713 |
DVYダウ高配当株式 | 42.99 | 40 | 158,031 |
ioo | 52.17 | 60 | 287,665 |
合計 | 1,735,679 |
なかなかいい値動きだったのですが、ハンガリー財政危機の影響で昨夜暴落。
結局、先週比マイナスです。ドル円が90円台でとどまっているのが救い。