株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.11 1000 11.70 48,087
ジャンスエクスプレスウェイ 7.18 2000 11.70 168,012
マーシャンアイロン 3.44 2000 11.70 80,496
ファンネンパワーインター 4.21 4000 11.70 197,028
バンクオブチャイナ 3.89 4000 11.70 182,052
ペトロチャイナ 8.67 4000 11.70 405,756
シャンハイシンカジュウコウ 0.474 1950 91.60 84,666
チャイナシッピングコンテナ 2.55 1550 11.70 46,244
コンストラクションバンク 6.19 4000 11.70 289,692
シノペック 6.1 2000 11.70 142,740
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.71 6000 11.70 400,842
サイノトランス 1.78 2000 11.70 41,652
ヴァンシェン レイルエェイ 2.6 2000 11.70 60,840
アルミニウムオブチャイナ 6.1 2000 11.70 142,740
チャイナレールウェイ 5.07 2000 11.70 118,638
      合計 2,409,485