銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
TOPIX連動投信 | 200 | 181,600 |
Simple-Xダウ投信 | 10 | 92,700 |
大成建設 | 1000 | 181,000 |
丸誠 | 200 | 84,200 |
伊藤園1種優先 | 100 | 94,800 |
くらコーポレーション | 200 | 304,000 |
日本マクドナルド | 300 | 618,900 |
双日 | 700 | 105,000 |
キューピー | 100 | 102,500 |
ビックカメラ | 2 | 69,100 |
東レ | 1000 | 461,000 |
セーレン | 200 | 96,000 |
三菱ケミカルHD | 750 | 348,750 |
DIC | 1500 | 217,500 |
ヤフー | 3 | 105,000 |
昭和シェル石油 | 100 | 65,800 |
TOTO | 300 | 193,800 |
新日鐵 | 1000 | 312,000 |
住友金属工業 | 1000 | 215,000 |
瑞光 | 100 | 70,500 |
コマツ | 400 | 681,200 |
パナソニック | 200 | 243,000 |
ソニー | 290 | 739,210 |
三菱重工業 | 1000 | 325,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 648,000 |
ゼンショー | 200 | 179,800 |
サイゼリヤ | 100 | 181,500 |
タカラトミー | 100 | 70,900 |
リーガル | 1,000 | 131,000 |
グローブライド | 1000 | 100,000 |
三井物産 | 100 | 114,300 |
三菱商事 | 500 | 953,500 |
ダイエー | 50 | 20,200 |
りそな | 100 | 106,900 |
みずほHD | 2000 | 308,000 |
SBI | 3 | 37,080 |
オリックス | 80 | 600,300 |
野村H | 100 | 53,500 |
東京建物 | 500 | 154,500 |
フジ住宅 | 400 | 121,600 |
リサ・パートナーズ | 2 | 85,500 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 652,000 |
商船三井 | 200 | 128,400 |
吉野家 | 1 | 99,000 |
江守商事 | 200 | 152,000 |
中国株(6月19日時価) | 2,431,791 | |
米国株(6月19日時価) | 1,781,548 | |
投信(海外株式) | 1,072,718 | |
投信(海外債券) | 885,755 | |
REIT | 2,142,177 | |
合計 | 19,119,529 | |
投資準備金 | 1,023,875 | |
時価総額 | 20,143,404 |
先週比、約21万円のプラスでした。株が少々上昇したぐらいで、ほとんど変化はありませんでした。為替がもう少し円安に動けば、割安感の出かかっている日本株も動くのでしょうが、まだまだ不安定です。