株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 13.84 | 160 | 194,203 |
シティグループ | 3.79 | 200 | 66,477 |
グラクソスミスクライン | 33.78 | 60 | 177,750 |
ファイザー | 14.14 | 130 | 161,210 |
GE | 13.88 | 120 | 146,073 |
P&G | 59.38 | 40 | 208,305 |
VALE(RIO) | 24.79 | 100 | 217,408 |
DVYダウ高配当株式 | 42.09 | 40 | 147,652 |
Vanguard Total World Stock | 38.88 | 50 | 170,489 |
ioo | 50.78 | 60 | 267,204 |
合計 | 1,756,771 |
VT(ヴァンガード・トータル・ワールド・ストック)を木曜日に50株購入しました。