| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| TOPIX連動投信 | 200 | 171,000 |
| Simple-Xダウ投信 | 10 | 86,400 |
| 大成建設 | 1000 | 174,000 |
| 丸誠 | 200 | 84,400 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 96,800 |
| くらコーポレーション | 200 | 295,000 |
| 日本マクドナルド | 300 | 593,700 |
| 双日 | 700 | 96,600 |
| キューピー | 100 | 103,600 |
| ビックカメラ | 2 | 69,800 |
| 東レ | 1000 | 426,000 |
| セーレン | 200 | 94,600 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 321,000 |
| DIC | 1500 | 202,500 |
| ヤフー | 3 | 105,900 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 60,600 |
| TOTO | 300 | 174,300 |
| 新日鐵 | 1000 | 289,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 197,000 |
| 瑞光 | 100 | 65,000 |
| コマツ | 400 | 642,800 |
| パナソニック | 200 | 219,600 |
| ソニー | 290 | 669,900 |
| 三菱重工業 | 1000 | 305,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 604,000 |
| ゼンショー | 200 | 169,600 |
| サイゼリヤ | 100 | 176,600 |
| タカラトミー | 100 | 67,700 |
| リーガル | 1,000 | 122,000 |
| グローブライド | 1000 | 97,000 |
| 三井物産 | 100 | 102,200 |
| 三菱商事 | 500 | 913,000 |
| ダイエー | 50 | 17,850 |
| りそな | 100 | 109,300 |
| みずほHD | 2000 | 288,000 |
| SBI | 3 | 33,570 |
| オリックス | 80 | 558,900 |
| 野村H | 100 | 47,800 |
| 東京建物 | 500 | 132,000 |
| フジ住宅 | 400 | 122,800 |
| リサ・パートナーズ | 2 | 75,300 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 649,000 |
| 商船三井 | 200 | 114,000 |
| 吉野家 | 1 | 98,300 |
| 江守商事 | 200 | 150,000 |
| 中国株(7月3日時価) | 2,302,165 | |
| 米国株(7月3日時価) | 1,756,771 | |
| 投信(海外株式) | 981,775 | |
| 投信(海外債券) | 883,928 | |
| REIT | 2,068,417 | |
| 合計 | 18,186,477 | |
| 投資準備金 | 833,806 | |
| 時価総額 | 19,020,283 |
先週比約87万円のマイナスでした。日本株のマイナスが50〜60万円。外国株で20万円ほど。あとは為替差損。


