株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.11 1000 11.30 46,443
ジャンスエクスプレスウェイ 7.2 2000 11.30 162,720
マーシャンアイロン 3.52 2000 11.30 79,552
ファンネンパワーインター 4.65 4000 11.30 210,180
バンクオブチャイナ 4.08 4000 11.30 184,416
ペトロチャイナ 8.76 4000 11.30 395,952
シャンハイシンカジュウコウ 0.472 1950 88.50 81,455
チャイナシッピングコンテナ 2.93 1550 11.30 51,319
コンストラクションバンク 6.33 4000 11.30 286,116
シノペック 6.24 2000 11.30 141,024
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.72 6000 11.30 387,816
サイノトランス 1.8 2000 11.30 40,680
ヴァンシェン レイルエェイ 2.76 2000 11.30 62,376
アルミニウムオブチャイナ 6.08 2000 11.30 137,408
チャイナレールウェイ 5.42 2000 11.30 122,492
      合計 2,389,949