株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.11 1000 11.20 46,032
ジャンスエクスプレスウェイ 7.16 2000 11.20 160,384
マーシャンアイロン 3.4 2000 11.20 76,160
ファンネンパワーインター 4.53 4000 11.20 202,944
バンクオブチャイナ 4.11 4000 11.20 184,128
ペトロチャイナ 8.58 4000 11.20 384,384
シャンハイシンカジュウコウ 0.475 1950 86.50 80,121
チャイナシッピングコンテナ 2.79 1550 11.20 48,434
コンストラクションバンク 6.32 4000 11.20 283,136
シノペック 6.05 2000 11.20 135,520
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.69 6000 11.20 382,368
サイノトランス 1.81 2000 11.20 40,544
ヴァンシェン レイルエェイ 2.67 2000 11.20 59,808
アルミニウムオブチャイナ 6.16 2000 11.20 137,984
チャイナレールウェイ 5.6 2000 11.20 125,440
      合計 2,347,387