| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| TOPIX連動投信 | 200 | 169,600 |
| Simple-Xダウ投信 | 10 | 88,100 |
| 大成建設 | 1000 | 183,000 |
| 丸誠 | 200 | 82,800 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 96,100 |
| くらコーポレーション | 200 | 279,600 |
| 日本マクドナルド | 300 | 590,100 |
| 双日 | 700 | 98,700 |
| キューピー | 100 | 104,500 |
| ビックカメラ | 2 | 69,900 |
| 東レ | 1000 | 435,000 |
| セーレン | 200 | 100,200 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 316,500 |
| DIC | 1500 | 210,000 |
| ヤフー | 3 | 98,550 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 65,300 |
| TOTO | 300 | 172,800 |
| 新日鐵 | 1000 | 295,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 207,000 |
| 瑞光 | 100 | 61,900 |
| コマツ | 400 | 692,400 |
| パナソニック | 200 | 223,800 |
| ソニー | 290 | 697,160 |
| 三菱重工業 | 1000 | 308,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 627,000 |
| ゼンショー | 100 | 79,100 |
| サイゼリヤ | 100 | 162,700 |
| タカラトミー | 100 | 68,200 |
| リーガル | 1,000 | 120,000 |
| グローブライド | 1000 | 98,000 |
| 三井物産 | 300 | 340,500 |
| 三菱商事 | 500 | 964,000 |
| ダイエー | 50 | 22,650 |
| りそな | 100 | 96,000 |
| みずほHD | 2000 | 276,000 |
| SBI | 3 | 33,180 |
| オリックス | 90 | 562,500 |
| 野村H | 100 | 48,300 |
| 東京建物 | 500 | 136,000 |
| フジ住宅 | 400 | 121,600 |
| リサ・パートナーズ | 2 | 73,900 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 638,000 |
| 商船三井 | 200 | 115,600 |
| 吉野家 | 1 | 98,600 |
| 江守商事 | 200 | 150,400 |
| 中国株(7月19日時価) | 2,347,387 | |
| 米国株(7月19日時価) | 1,795,852 | |
| 投信(海外株式) | 1,077,572 | |
| 投信(海外債券) | 871,920 | |
| REIT | 2,144,996 | |
| 合計 | 18,715,968 | |
| 投資準備金 | 2,189,452 | |
| 時価総額 | 20,905,420 |
先週比、約31万円のマイナスでした。為替差損が約9万円。中国株のマイナスが約2万円、米国株マイナスが約4万円、残りの16万円ほどが日本株のマイナスでした。
先週末のバンカメ・シティ決算を受けて、今日の中国・香港市場がどれだけ下げるかに注目。それと、為替がもう少し円安に戻らないと・・・・。


