株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.11 1000 11.10 45,621
ジャンスエクスプレスウェイ 7.3 2000 11.10 162,060
マーシャンアイロン 3.98 2000 11.10 88,356
ファンネンパワーインター 4.54 4000 11.10 201,576
バンクオブチャイナ 4.15 4000 11.10 184,260
ペトロチャイナ 8.91 4000 11.10 395,604
シャンハイシンカジュウコウ 0.5 1950 87.30 85,118
チャイナシッピングコンテナ 2.91 1550 11.10 50,067
コンストラクションバンク 6.59 4000 11.10 292,596
シノペック 6.21 2000 11.10 137,862
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.89 6000 11.10 392,274
サイノトランス 1.9 2000 11.10 42,180
ヴァンシェン レイルエェイ 2.71 2000 11.10 60,162
アルミニウムオブチャイナ 6.59 2000 11.10 146,298
チャイナレールウェイ 5.82 2000 11.10 129,204
      合計 2,413,237