| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| TOPIX連動投信 | 200 | 169,800 |
| Simple-Xダウ投信 | 10 | 87,000 |
| 大成建設 | 1000 | 176,000 |
| 丸誠 | 200 | 87,400 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 97,200 |
| くらコーポレーション | 200 | 272,200 |
| 日本マクドナルド | 300 | 580,500 |
| 双日 | 700 | 95,900 |
| キューピー | 100 | 105,200 |
| ビックカメラ | 2 | 70,500 |
| 東レ | 1000 | 441,000 |
| セーレン | 200 | 99,400 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 325,500 |
| DIC | 1500 | 207,000 |
| ヤフー | 3 | 100,950 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 65,100 |
| TOTO | 300 | 174,600 |
| 新日鐵 | 1000 | 297,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 207,000 |
| 瑞光 | 100 | 61,500 |
| コマツ | 400 | 718,400 |
| パナソニック | 200 | 226,000 |
| ソニー | 290 | 728,770 |
| 三菱重工業 | 1000 | 315,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 617,000 |
| ゼンショー | 100 | 78,700 |
| サイゼリヤ | 100 | 161,400 |
| タカラトミー | 100 | 69,600 |
| リーガル | 1,000 | 122,000 |
| グローブライド | 1000 | 97,000 |
| 三井物産 | 300 | 337,500 |
| 三菱商事 | 500 | 946,500 |
| ダイエー | 50 | 20,550 |
| りそな | 100 | 95,700 |
| みずほHD | 2000 | 272,000 |
| SBI | 3 | 33,030 |
| オリックス | 90 | 580,500 |
| 野村H | 100 | 46,900 |
| 東京建物 | 500 | 139,000 |
| フジ住宅 | 400 | 123,200 |
| リサ・パートナーズ | 2 | 72,200 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 637,000 |
| 商船三井 | 200 | 117,400 |
| 吉野家 | 1 | 99,500 |
| 江守商事 | 200 | 150,400 |
| 中国株(7月25日時価) | 2,413,237 | |
| 米国株(7月25日時価) | 1,875,780 | |
| 投信(海外株式) | 1,077,442 | |
| 投信(海外債券) | 871,079 | |
| REIT | 2,177,820 | |
| 合計 | 18,992,218 | |
| 投資準備金 | 2,155,621 | |
| 時価総額 | 21,147,839 |
先週比、約24万円のプラスでした。週初から木曜まで下値を探っていたのですが、金曜日に上昇して、日本株はプラスになりました。
為替が安定したのと、中国・米国株が上昇。来週から日本株が再度上昇していくかどうか・・・・。今週は騰落レシオが60台をつけて、金曜日の時点で75。


