株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.51 | 1000 | 11.10 | 50,061 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.56 | 2000 | 11.10 | 167,832 |
マーシャンアイロン | 4.33 | 2000 | 11.10 | 96,126 |
ファンネンパワーインター | 4.52 | 4000 | 11.10 | 200,688 |
バンクオブチャイナ | 4.1 | 4000 | 11.10 | 182,040 |
ペトロチャイナ | 8.81 | 4000 | 11.10 | 391,164 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.553 | 1950 | 86.40 | 93,169 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.87 | 1550 | 11.10 | 49,378 |
コンストラクションバンク | 6.59 | 4000 | 11.10 | 292,596 |
シノペック | 6.26 | 2000 | 11.10 | 138,972 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.93 | 6000 | 11.10 | 394,938 |
サイノトランス | 1.94 | 2000 | 11.10 | 43,068 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 2.85 | 2000 | 11.10 | 63,270 |
アルミニウムオブチャイナ | 6.88 | 2000 | 11.10 | 152,736 |
チャイナレールウェイ | 5.8 | 2000 | 11.10 | 128,760 |
合計 | 2,444,799 |
為替差損の3万円を消した程度の上昇でした。