株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.46 1000 11.00 49,060
ジャンスエクスプレスウェイ 7.62 2000 11.00 167,640
マーシャンアイロン 4.14 2000 11.00 91,080
ファンネンパワーインター 4.68 4000 11.00 205,920
バンクオブチャイナ 4.23 4000 11.00 186,120
ペトロチャイナ 9.12 4000 11.00 401,280
シャンハイシンカジュウコウ 0.559 1950 85.50 93,199
チャイナシッピングコンテナ 3 1550 11.00 51,150
コンストラクションバンク 6.86 4000 11.00 301,840
シノペック 6.34 2000 11.00 139,480
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.98 6000 11.00 394,680
サイノトランス 1.93 2000 11.00 42,460
ヴァンシェン レイルエェイ 2.84 2000 11.00 62,480
アルミニウムオブチャイナ 6.78 2000 11.00 149,160
チャイナレールウェイ 5.87 2000 11.00 129,140
      合計 2,464,689