株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 12.87 160 176,062
シティグループ 3.75 200 64,125
グラクソスミスクライン 37.54 60 192,580
ファイザー 15.92 130 176,951
GE 15.03 120 154,208
P&G 59.98 40 205,132
VALE(RIO) 28.16 100 240,768
DVYダウ高配当株式 44.27 40 151,403
Vanguard Total World Stock 41.37 50 176,857
JOHNSON&JOHNSON 58.74 40 200,891
Eli Lilly 34.17 50 146,077
ioo 54.52 60 279,688
合計     2,164,740