銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
TOPIX連動投信 | 200 | 165,400 |
大成建設 | 1000 | 170,000 |
丸誠 | 200 | 84,000 |
伊藤園1種優先 | 100 | 99,800 |
くらコーポレーション | 200 | 293,000 |
日本マクドナルド | 200 | 400,000 |
双日 | 700 | 96,600 |
キューピー | 100 | 106,300 |
ビックカメラ | 2 | 66,900 |
東レ | 1000 | 464,000 |
セーレン | 200 | 103,000 |
三菱ケミカルHD | 750 | 310,500 |
DIC | 1500 | 211,500 |
ヤフー | 3 | 93,750 |
昭和シェル石油 | 100 | 62,200 |
TOTO | 300 | 162,000 |
新日鐵 | 1000 | 283,000 |
住友金属工業 | 1000 | 204,000 |
瑞光 | 100 | 60,200 |
コマツ | 400 | 696,800 |
パナソニック | 200 | 215,000 |
ソニー | 290 | 707,310 |
三菱重工業 | 1000 | 309,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 588,200 |
サイゼリヤ | 200 | 329,200 |
タカラトミー | 100 | 64,300 |
リーガル | 1,000 | 116,000 |
グローブライド | 1000 | 97,000 |
三井物産 | 400 | 450,800 |
三菱商事 | 500 | 914,500 |
ダイエー | 50 | 17,000 |
りそな | 100 | 87,200 |
みずほHD | 2000 | 268,000 |
SBI | 3 | 32,070 |
オリックス | 90 | 584,100 |
野村H | 100 | 48,200 |
東京建物 | 500 | 148,000 |
フジ住宅 | 400 | 123,600 |
リサ・パートナーズ | 2 | 76,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 624,000 |
商船三井 | 200 | 108,200 |
吉野家 | 1 | 99,400 |
江守商事 | 200 | 155,000 |
中国株(8月28日時価) | 2,547,558 | |
米国株(8月28日時価) | 2,142,294 | |
投信(海外株式) | 1,029,879 | |
投信(海外債券) | 1,084,153 | |
REIT | 2,270,599 | |
合計 | 19,369,513 | |
投資準備金 | 1,577,556 | |
時価総額 | 20,947,069 |
先週比、約38万円のマイナスでした。中国株・日本株が下落。為替差損もあり、悪循環が続いています。三井物産100株購入。中国株の2銘柄買い増し。リートも少し買い増ししました。