株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.32 | 3000 | 10.80 | 139,968 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.82 | 2000 | 10.80 | 168,912 |
マーシャンアイロン | 4.15 | 2000 | 10.80 | 89,640 |
ファンネンパワーインター | 4.68 | 4000 | 10.80 | 202,176 |
バンクオブチャイナ | 3.96 | 4000 | 10.80 | 171,072 |
ペトロチャイナ | 8.56 | 4000 | 10.80 | 369,792 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.536 | 1950 | 84.30 | 88,110 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.82 | 1550 | 10.80 | 47,207 |
コンストラクションバンク | 6.49 | 4000 | 10.80 | 280,368 |
シノペック | 6.22 | 4000 | 10.80 | 268,704 |
ICBC中国工商銀行 | 5.78 | 6000 | 10.80 | 374,544 |
サイノトランス | 1.94 | 2000 | 10.80 | 41,904 |
広深鉄路 | 2.81 | 4000 | 10.80 | 121,392 |
アルミニウムオブチャイナ | 6.32 | 2000 | 10.80 | 136,512 |
農業銀行 | 3.57 | 3000 | 10.80 | 115,668 |
中国電力国際発展 | 1.66 | 10000 | 10.80 | 179,280 |
チャイナレールウェイ | 5.82 | 2000 | 10.80 | 125,712 |
合計 | 2,920,961 |
農業銀行を3000株、中国電力を10000株購入。広深鉄路を2000株買い増ししました。為替差損を消して少々上昇しました。