| 株価 | 株数 | 時価 | |
| バンクオブアメリカ | 13.50 | 160 | 182,088 |
| シティグループ | 3.91 | 200 | 65,923 |
| グラクソスミスクライン | 39.29 | 60 | 198,729 |
| ファイザー | 16.46 | 130 | 180,385 |
| GE | 15.39 | 120 | 155,685 |
| P&G | 60.29 | 40 | 203,298 |
| VALE(RIO) | 28.16 | 100 | 237,389 |
| DVYダウ高配当株式 | 45.97 | 40 | 155,011 |
| Vanguard Total World Stock | 42.76 | 50 | 180,233 |
| JOHNSON&JOHNSON | 58.93 | 40 | 198,712 |
| Eli Lilly | 34.66 | 50 | 146,092 |
| ioo | 56.47 | 60 | 285,625 |
| 合計 | 2,189,170 |
ほぼすべての銘柄が上昇。日本株より戻りがいいです。債券(TLT)は下落。


