株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.24 | 3000 | 10.90 | 138,648 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.94 | 2000 | 10.90 | 173,092 |
マーシャンアイロン | 4.73 | 2000 | 10.90 | 103,114 |
ファンネンパワーインター | 5.04 | 4000 | 10.90 | 219,744 |
バンクオブチャイナ | 4.08 | 4000 | 10.90 | 177,888 |
ペトロチャイナ | 8.61 | 4000 | 10.90 | 375,396 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.52 | 1950 | 85.50 | 86,697 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.84 | 1550 | 10.90 | 47,982 |
コンストラクションバンク | 6.86 | 4000 | 10.90 | 299,096 |
シノペック | 6.52 | 4000 | 10.90 | 284,272 |
ICBC中国工商銀行 | 5.95 | 6000 | 10.90 | 389,130 |
サイノトランス | 2.05 | 2000 | 10.90 | 44,690 |
広深鉄路 | 2.81 | 4000 | 10.90 | 122,516 |
アルミニウムオブチャイナ | 6.78 | 2000 | 10.90 | 147,804 |
農業銀行 | 3.8 | 3000 | 10.90 | 124,260 |
中国電力国際発展 | 1.78 | 10000 | 10.90 | 194,020 |
チャイナレールウェイ | 6.07 | 2000 | 10.90 | 132,326 |
合計 | 3,060,675 |
先週比で約10万円以上の上昇。為替差益数万円と約8万円のプラス。久々の300万円台です。