株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.27 3000 10.80 138,348
ジャンスエクスプレスウェイ 8.1 2000 10.80 174,960
マーシャンアイロン 4.64 2000 10.80 100,224
ファンネンパワーインター 4.93 4000 10.80 212,976
バンクオブチャイナ 4.07 4000 10.80 175,824
ペトロチャイナ 8.82 4000 10.80 381,024
シャンハイシンカジュウコウ 0.526 1950 84.20 86,364
チャイナシッピングコンテナ 2.85 1550 10.80 47,709
コンストラクションバンク 6.79 4000 10.80 293,328
シノペック 6.63 4000 10.80 286,416
ICBC中国工商銀行 5.9 6000 10.80 382,320
サイノトランス 1.99 2000 10.80 42,984
広深鉄路 2.91 4000 10.80 125,712
アルミニウムオブチャイナ 6.85 2000 10.80 147,960
農業銀行 3.87 3000 10.80 125,388
中国電力国際発展 1.73 10000 10.80 186,840
チャイナレールウェイ 5.96 2000 10.80 128,736
      合計 3,037,113