株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 13.30 160 177,050
シティグループ 4.09 200 68,058
グラクソスミスクライン 39.79 60 198,632
ファイザー 17.18 130 185,819
GE 16.36 120 163,338
P&G 60.16 40 200,212
VALE(RIO) 31.70 100 263,744
DVYダウ高配当株式 47.07 40 156,649
Vanguard Total World Stock 45.16 50 187,866
JOHNSON&JOHNSON 61.75 40 205,504
Eli Lilly 36.54 50 152,006
ioo 58.92 60 294,129
合計     2,253,006