| 株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
| カントンデンリョク | 4.39 | 3000 | 10.50 | 138,285 |
| ジャンスエクスプレスウェイ | 8.17 | 2000 | 10.50 | 171,570 |
| マーシャンアイロン | 4.84 | 2000 | 10.50 | 101,640 |
| ファンネンパワーインター | 4.8 | 4000 | 10.50 | 201,600 |
| バンクオブチャイナ | 4.23 | 6000 | 10.50 | 266,490 |
| ペトロチャイナ | 9.44 | 4000 | 10.50 | 396,480 |
| シャンハイシンカジュウコウ | 0.567 | 1950 | 82.10 | 90,774 |
| チャイナシッピングコンテナ | 2.98 | 1550 | 10.50 | 48,500 |
| コンストラクションバンク | 6.88 | 4000 | 10.50 | 288,960 |
| シノペック | 6.78 | 4000 | 10.50 | 284,760 |
| ICBC中国工商銀行 | 5.94 | 6000 | 10.50 | 374,220 |
| サイノトランス | 2.21 | 2000 | 10.50 | 46,410 |
| 広深鉄路 | 2.9 | 4000 | 10.50 | 121,800 |
| アルミニウムオブチャイナ | 7.52 | 2000 | 10.50 | 157,920 |
| 農業銀行 | 4.17 | 3000 | 10.50 | 131,355 |
| 中国電力国際発展 | 1.73 | 10000 | 10.50 | 181,650 |
| チャイナレールウェイ | 5.73 | 2000 | 10.50 | 120,330 |
| 合計 | 3,122,743 |
バンクオブチャイナ(中国銀行)を2000株買い増ししていました(注文を入れていたことをすっかり忘れていました)。だから現在6000株です。


