銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
TOPIX連動投信 | 100 | 85,400 |
東証REIT連動投信 | 100 | 99,200 |
大成建設 | 1000 | 182,000 |
丸誠 | 200 | 82,000 |
アサヒビール | 100 | 162,700 |
伊藤園1種優先 | 100 | 101,700 |
くらコーポレーション | 200 | 270,800 |
日本マクドナルド | 200 | 407,000 |
双日 | 700 | 107,800 |
キューピー | 100 | 104,600 |
ビックカメラ | 2 | 63,700 |
東レ | 1000 | 463,000 |
セーレン | 200 | 102,400 |
三菱ケミカルHD | 750 | 319,500 |
DIC | 1500 | 223,500 |
ヤフー | 3 | 89,760 |
昭和シェル石油 | 100 | 64,400 |
TOTO | 300 | 171,600 |
新日鐵 | 1000 | 282,000 |
住友金属工業 | 1000 | 205,000 |
瑞光 | 100 | 71,600 |
コマツ | 400 | 760,000 |
パナソニック | 200 | 235,200 |
ソニー | 290 | 766,470 |
三菱重工業 | 1000 | 311,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 579,000 |
サイゼリヤ | 200 | 318,200 |
ユナイテッドアローズ | 100 | 110,100 |
タカラトミー | 100 | 65,300 |
リーガル | 1,000 | 115,000 |
グローブライド | 1000 | 95,000 |
三井物産 | 800 | 1,064,000 |
三菱商事 | 500 | 1,018,000 |
ダイエー | 50 | 16,050 |
りそな | 100 | 71,200 |
みずほHD | 2000 | 254,000 |
SBI | 3 | 31,560 |
オリックス | 90 | 648,900 |
野村H | 100 | 44,900 |
東京建物 | 500 | 172,000 |
フジ住宅 | 500 | 151,000 |
リサ・パートナーズ | 2 | 75,800 |
日本リテールファンド | 1 | 125,500 |
西日本旅客鉄道 | 3 | 919,500 |
商船三井 | 400 | 214,400 |
吉野家 | 1 | 102,800 |
江守商事 | 200 | 146,400 |
中国株(10月9日時価) | 3,122,743 | |
米国株(10月9日時価) | 2,272,438 | |
投信(海外株式) | 947,698 | |
投信(海外債券) | 1,026,775 | |
REIT | 2,753,102 | |
合計 | 22,637,822 | |
投資準備金 | 3,760,159 | |
時価総額 | 26,397,981 |
先週比78万円のプラスでしたが、投資資金50万円追加投入したためで、実際は28万円のプラスでした。
日本株が上昇。為替はまた円高ドル安で為替差損約10万円。
商社株が上げて、三井物産・三菱商事共に保有額が100万円を超えました。
日本リテールファンドを購入。中国株の中国銀行を2000株買い増し。商船三井を200株買い増し。