| 株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
| カントンデンリョク | 4.53 | 3000 | 10.40 | 141,336 |
| ジャンスエクスプレスウェイ | 8.52 | 2000 | 10.40 | 177,216 |
| マーシャンアイロン | 4.89 | 2000 | 10.40 | 101,712 |
| ファンネンパワーインター | 4.97 | 4000 | 10.40 | 206,752 |
| バンクオブチャイナ | 4.57 | 6000 | 10.40 | 285,168 |
| ペトロチャイナ | 10.1 | 4000 | 10.40 | 420,160 |
| シャンハイシンカジュウコウ | 0.631 | 1950 | 81.40 | 100,159 |
| チャイナシッピングコンテナ | 3.07 | 1550 | 10.40 | 49,488 |
| コンストラクションバンク | 7.44 | 4000 | 10.40 | 309,504 |
| シノペック | 7.5 | 4000 | 10.40 | 312,000 |
| ICBC中国工商銀行 | 6.38 | 6000 | 10.40 | 398,112 |
| サイノトランス | 2.19 | 2000 | 10.40 | 45,552 |
| 広深鉄路 | 3 | 4000 | 10.40 | 124,800 |
| アルミニウムオブチャイナ | 8.24 | 2000 | 10.40 | 171,392 |
| 農業銀行 | 4.04 | 3000 | 10.40 | 126,048 |
| 中国電力国際発展 | 1.85 | 10000 | 10.40 | 192,400 |
| チャイナレールウェイ | 5.9 | 2000 | 10.40 | 122,720 |
| 合計 | 3,284,519 |
20万円ほどのプラスになりました。貿易関連以外すべて上げています。農業銀行はちょっと一服。ペトロチャイナ久々の10香港ドル超えです。


