銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
TOPIX連動投信 | 100 | 83,600 |
東証REIT連動投信 | 100 | 99,200 |
大成建設 | 1000 | 178,000 |
丸誠 | 200 | 82,200 |
アサヒビール | 100 | 165,000 |
伊藤園1種優先 | 100 | 101,000 |
くらコーポレーション | 200 | 266,800 |
日本マクドナルド | 200 | 411,400 |
双日 | 700 | 102,200 |
キューピー | 100 | 103,000 |
ビックカメラ | 2 | 63,000 |
東レ | 1000 | 466,000 |
セーレン | 200 | 102,400 |
三菱ケミカルHD | 750 | 318,000 |
DIC | 1500 | 223,500 |
ヤフー | 3 | 84,120 |
昭和シェル石油 | 100 | 67,700 |
TOTO | 300 | 164,700 |
新日鐵 | 1000 | 264,000 |
住友金属工業 | 1000 | 195,000 |
瑞光 | 100 | 69,900 |
コマツ | 400 | 788,000 |
パナソニック | 200 | 242,200 |
ソニー | 290 | 792,860 |
三菱重工業 | 1000 | 298,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 585,200 |
サイゼリヤ | 200 | 301,000 |
ユナイテッドアローズ | 100 | 104,600 |
タカラトミー | 100 | 62,700 |
リーガル | 1,000 | 118,000 |
グローブライド | 1000 | 84,000 |
三井物産 | 800 | 1,032,800 |
三菱商事 | 500 | 992,500 |
ダイエー | 50 | 15,100 |
りそな | 100 | 64,400 |
みずほHD | 2000 | 240,000 |
SBI | 3 | 30,120 |
オリックス | 90 | 656,100 |
野村H | 100 | 44,000 |
東京建物 | 500 | 168,500 |
フジ住宅 | 500 | 149,000 |
リサ・パートナーズ | 2 | 60,400 |
日本リテールファンド | 1 | 122,400 |
西日本旅客鉄道 | 3 | 889,500 |
商船三井 | 400 | 207,600 |
関西電力 | 100 | 195,700 |
吉野家 | 1 | 103,800 |
江守商事 | 200 | 140,600 |
中国株(10月24日時価) | 3,232,075 | |
米国株(10月24日時価) | 2,218,427 | |
投信(海外株式) | 957,837 | |
投信(海外債券) | 1,187,691 | |
REIT | 2,753,456 | |
合計 | 23,094,786 | |
投資準備金 | 3,186,173 | |
時価総額 | 26,280,959 |
先週比約14万円のマイナスでした。為替は変わらず。中国株と米国株で7万円のマイナス。日本株で7万円のマイナス。
