| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| TOPIX連動投信 | 100 | 82,100 |
| 東証REIT連動投信 | 100 | 100,600 |
| 大成建設 | 1000 | 172,000 |
| 丸誠 | 200 | 84,000 |
| アサヒビール | 100 | 162,500 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 96,300 |
| くらコーポレーション | 200 | 256,400 |
| 日本マクドナルド | 200 | 408,600 |
| 双日 | 700 | 103,600 |
| キューピー | 100 | 102,400 |
| ビックカメラ | 2 | 63,900 |
| 東レ | 1000 | 466,000 |
| セーレン | 200 | 103,000 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 311,250 |
| DIC | 1500 | 225,000 |
| ヤフー | 3 | 84,480 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 67,700 |
| TOTO | 300 | 160,200 |
| 新日鐵 | 1000 | 253,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 187,000 |
| 瑞光 | 100 | 71,900 |
| コマツ | 400 | 788,800 |
| パナソニック | 200 | 236,600 |
| ソニー | 290 | 780,100 |
| 三菱重工業 | 1000 | 293,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 571,800 |
| サイゼリヤ | 200 | 304,400 |
| ユナイテッドアローズ | 100 | 110,300 |
| タカラトミー | 100 | 61,900 |
| リーガル | 1,000 | 120,000 |
| グローブライド | 1000 | 80,000 |
| 三井物産 | 800 | 1,012,000 |
| 三菱商事 | 500 | 967,500 |
| ダイエー | 50 | 14,550 |
| りそな | 100 | 64,200 |
| みずほHD | 2000 | 234,000 |
| SBI | 3 | 29,520 |
| オリックス | 90 | 660,600 |
| 野村H | 100 | 41,800 |
| 東京建物 | 500 | 162,500 |
| フジ住宅 | 500 | 152,500 |
| リサ・パートナーズ | 2 | 58,000 |
| 日本リテールファンド | 1 | 125,700 |
| 西日本旅客鉄道 | 4 | 1,195,200 |
| 商船三井 | 400 | 206,400 |
| 関西電力 | 100 | 203,800 |
| 吉野家 | 1 | 98,500 |
| 江守商事 | 200 | 149,400 |
| 中国株(10月30日時価) | 3,189,793 | |
| 米国株(10月30日時価) | 2,183,897 | |
| 投信(海外株式) | 954,484 | |
| 投信(海外債券) | 1,173,100 | |
| REIT | 2,757,142 | |
| 合計 | 23,281,900 | |
| 投資準備金 | 2,791,832 | |
| 時価総額 | 26,073,732 |
先週比、約20万円のマイナスでした。中国株も米国株もほとんど変わっていなくて、下げたのは日本株だけ。為替差損も約8万円ありました。
JR西を1株買い増し。4株にしました。


