株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.38 3000 10.70 140,598
ジャンスエクスプレスウェイ 9.22 2000 10.70 197,308
マーシャンアイロン 4.38 2000 10.70 93,732
ファンネンパワーインター 4.31 4000 10.70 184,468
バンクオブチャイナ 4.32 6000 10.70 277,344
ペトロチャイナ 9.7 4000 10.70 415,160
シャンハイシンカジュウコウ 0.59 1950 83.40 95,952
チャイナシッピングコンテナ 3.23 1550 10.70 53,570
コンストラクションバンク 7.23 4000 10.70 309,444
シノペック 7.28 4000 10.70 311,584
ICBC中国工商銀行 6.22 6000 10.70 399,324
サイノトランス 2.22 2000 10.70 47,508
広深鉄路 3.15 4000 10.70 134,820
アルミニウムオブチャイナ 7.13 2000 10.70 152,582
農業銀行 4.21 3000 10.70 135,141
中国電力国際発展 1.69 10000 10.70 180,830
チャイナレールウェイ 5.77 2000 10.70 123,478
      合計 3,252,842