銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
TOPIX連動投信 | 100 | 88,400 |
東証REIT連動投信 | 100 | 104,500 |
大成建設 | 1000 | 186,000 |
丸誠 | 200 | 82,000 |
アサヒビール | 100 | 167,000 |
伊藤園1種優先 | 100 | 97,800 |
くらコーポレーション | 200 | 256,400 |
日本マクドナルド | 200 | 411,400 |
双日 | 700 | 105,000 |
キューピー | 100 | 104,200 |
ビックカメラ | 2 | 65,000 |
東レ | 1000 | 470,000 |
セーレン | 200 | 112,600 |
三菱ケミカルHD | 750 | 355,500 |
DIC | 1500 | 247,500 |
ヤフー | 3 | 88,920 |
昭和シェル石油 | 100 | 69,600 |
TOTO | 300 | 167,400 |
新日鐵 | 1000 | 278,000 |
住友金属工業 | 1000 | 206,000 |
瑞光 | 100 | 74,900 |
コマツ | 400 | 898,400 |
パナソニック | 200 | 248,000 |
ソニー | 290 | 847,380 |
三菱重工業 | 1000 | 299,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 653,000 |
サイゼリヤ | 200 | 310,400 |
ユナイテッドアローズ | 100 | 115,900 |
タカラトミー | 100 | 66,200 |
リーガル | 1,000 | 118,000 |
グローブライド | 1000 | 89,000 |
三井物産 | 800 | 1,055,200 |
三菱商事 | 500 | 1,058,000 |
ダイエー | 50 | 16,900 |
りそな | 100 | 50,700 |
みずほHD | 2000 | 272,000 |
SBI | 3 | 34,170 |
オリックス | 90 | 653,400 |
野村H | 100 | 49,500 |
東京建物 | 500 | 164,000 |
フジ住宅 | 700 | 245,000 |
日本リテールファンド | 1 | 130,000 |
西日本旅客鉄道 | 4 | 1,182,000 |
商船三井 | 400 | 226,400 |
関西電力 | 100 | 204,000 |
吉野家 | 1 | 99,900 |
江守商事 | 200 | 153,800 |
中国株(11月21日時価) | 3,252,842 | |
米国株(11月21日時価) | 2,281,007 | |
投信(海外株式) | 1,016,377 | |
投信(海外債券) | 1,127,785 | |
REIT | 2,784,058 | |
合計 | 24,264,284 | |
投資準備金 | 2,806,933 | |
時価総額 | 27,071,217 |
先週比、約24万円のプラスでした。為替差益が11万円と日本株の上昇がそうとうあったにもかかわらず、中国株の下落で上昇幅が縮まってしまいました。
フジ住宅を200株買い増し。ここは増配発表で現在の配当利回り5%超。