株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.33 3000 10.70 138,993
ジャンスエクスプレスウェイ 8.9 2000 10.70 190,460
マーシャンアイロン 4.23 2000 10.70 90,522
ファンネンパワーインター 4.35 4000 10.70 186,180
バンクオブチャイナ 4.23 6000 10.70 271,566
ペトロチャイナ 9.93 4000 10.70 425,004
シャンハイシンカジュウコウ 0.621 1950 82.70 100,146
チャイナシッピングコンテナ 3.21 1550 10.70 53,238
コンストラクションバンク 7.1 4000 10.70 303,880
シノペック 7.26 4000 10.70 310,728
ICBC中国工商銀行 5.98 6000 10.70 383,916
サイノトランス 2.3 2000 10.70 49,220
広深鉄路 3.19 4000 10.70 136,532
アルミニウムオブチャイナ 7.13 2000 10.70 152,582
農業銀行 4.28 3000 10.70 137,388
中国電力国際発展 1.63 10000 10.70 174,410
チャイナレールウェイ 5.53 2000 10.70 118,342
      合計 3,223,106