| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| TOPIX連動投信 | 100 | 89,200 |
| 東証REIT連動投信 | 100 | 109,900 |
| 大成建設 | 1000 | 194,000 |
| 丸誠 | 200 | 83,800 |
| アサヒビール | 100 | 164,500 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 98,500 |
| くらコーポレーション | 200 | 268,800 |
| 日本マクドナルド | 200 | 419,200 |
| 双日 | 700 | 117,600 |
| キューピー | 100 | 101,500 |
| ビックカメラ | 2 | 66,900 |
| 東レ | 1000 | 470,000 |
| セーレン | 200 | 115,800 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 367,500 |
| DIC | 1500 | 253,500 |
| ヤフー | 3 | 95,400 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 72,600 |
| TOTO | 300 | 171,900 |
| 新日鐵 | 1000 | 282,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 203,000 |
| 瑞光 | 100 | 84,500 |
| コマツ | 300 | 732,900 |
| パナソニック | 200 | 241,000 |
| ソニー | 290 | 875,800 |
| 三菱重工業 | 1000 | 304,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 655,000 |
| サイゼリヤ | 200 | 310,600 |
| ユナイテッドアローズ | 100 | 123,300 |
| タカラトミー | 100 | 64,700 |
| リーガル | 1,000 | 117,000 |
| グローブライド | 1000 | 96,000 |
| 三井物産 | 700 | 938,700 |
| 三菱商事 | 400 | 865,200 |
| ダイエー | 50 | 16,150 |
| りそな | 100 | 51,100 |
| みずほHD | 2000 | 270,000 |
| SBI | 3 | 35,130 |
| オリックス | 80 | 599,200 |
| 野村H | 100 | 49,000 |
| 東京建物 | 500 | 170,500 |
| フジ住宅 | 700 | 259,000 |
| 日本リテールファンド | 1 | 138,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 4 | 1,167,600 |
| 商船三井 | 400 | 232,000 |
| 関西電力 | 100 | 201,900 |
| 吉野家 | 1 | 100,200 |
| 江守商事 | 200 | 154,000 |
| 中国株(12月5日時価) | 3,223,106 | |
| 米国株(12月5日時価) | 2,273,258 | |
| 投信(海外株式) | 1,033,750 | |
| 投信(海外債券) | 1,123,876 | |
| REIT | 2,947,668 | |
| 社債 | 2,000,000 | |
| 合計 | 26,136,394 | |
| 投資準備金 | 2,798,278 | |
| 時価総額 | 28,934,672 |
先週比、約185万円のプラスだったのですが、証券会社口座に入っていた社債(ソフトバンク3年・SBI1年、ゴールドマンサックス新規)の150万円を計算に加えただけで、実際は35万円のプラスでした。
為替差損が6万円。中国株・米国株はほとんど変わらず。日本株が上昇しました。三菱商事と三井物産を100株ずつ売却。
騰落レシオが現在128。いつ調整に入るのかどうか・・・・・。
過熱感を静めるための調整はいいのですが、最近は急激な円高を伴うので、株価が暴落してしまう。なんとかならないものでしょうか。


