株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.28 | 3000 | 10.70 | 137,388 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 8.49 | 2000 | 10.70 | 181,686 |
マーシャンアイロン | 4.03 | 2000 | 10.70 | 86,242 |
ファンネンパワーインター | 4.11 | 4000 | 10.70 | 175,908 |
バンクオブチャイナ | 4.06 | 6000 | 10.70 | 260,652 |
ペトロチャイナ | 9.64 | 4000 | 10.70 | 412,592 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.64 | 1950 | 83.90 | 104,707 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.1 | 1550 | 10.70 | 51,414 |
コンストラクションバンク | 6.97 | 4000 | 10.70 | 298,316 |
シノペック | 7.08 | 4000 | 10.70 | 303,024 |
ICBC中国工商銀行 | 5.75 | 6000 | 10.70 | 369,150 |
サイノトランス | 2.26 | 2000 | 10.70 | 48,364 |
広深鉄路 | 3.07 | 4000 | 10.70 | 131,396 |
アルミニウムオブチャイナ | 7.02 | 2000 | 10.70 | 150,228 |
農業銀行 | 4.16 | 3000 | 10.70 | 133,536 |
中国電力国際発展 | 1.54 | 10000 | 10.70 | 164,780 |
チャイナレールウェイ | 5.65 | 2000 | 10.70 | 120,910 |
合計 | 3,130,293 |
2週間前に比べて、約9万円のマイナス。中国株がこのところ軟調です。金融引き締め観測が出ているからでしょうか。