株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.27 3000 10.60 135,786
ジャンスエクスプレスウェイ 9.29 2000 10.60 196,948
マーシャンアイロン 4.53 2000 10.60 96,036
ファンネンパワーインター 4.15 4000 10.60 175,960
バンクオブチャイナ 4.14 6000 10.60 263,304
ペトロチャイナ 10.18 4000 10.60 431,632
シャンハイシンカジュウコウ 0.621 1950 83.00 100,509
チャイナシッピングコンテナ 3.71 1550 10.60 60,955
コンストラクションバンク 7.06 4000 10.60 299,344
シノペック 7.74 4000 10.60 328,176
ICBC中国工商銀行 5.87 6000 10.60 373,332
サイノトランス 2.28 2000 10.60 48,336
広深鉄路 3.24 4000 10.60 137,376
アルミニウムオブチャイナ 7.42 2000 10.60 157,304
農業銀行 3.99 3000 10.60 126,882
中国電力国際発展 1.62 10000 10.60 171,720
チャイナレールウェイ 5.9 2000 10.60 125,080
      合計 3,228,680