| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 大成建設 | 1000 | 200,000 |
| 丸誠 | 200 | 88,200 |
| アサヒビール | 100 | 157,600 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 99,500 |
| くらコーポレーション | 200 | 252,400 |
| 日本マクドナルド | 300 | 607,500 |
| 双日 | 700 | 130,200 |
| キューピー | 100 | 103,500 |
| ビックカメラ | 2 | 67,500 |
| 東レ | 1000 | 504,000 |
| セーレン | 200 | 124,200 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 432,750 |
| DIC | 1500 | 276,000 |
| ヤフー | 3 | 90,600 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 76,200 |
| TOTO | 300 | 179,100 |
| 新日鐵 | 1000 | 292,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 198,000 |
| 瑞光 | 100 | 129,000 |
| コマツ | 300 | 778,500 |
| パナソニック | 200 | 238,200 |
| ソニー | 290 | 875,800 |
| 三菱重工業 | 1000 | 318,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 691,000 |
| サイゼリヤ | 200 | 332,800 |
| ユナイテッドアローズ | 100 | 136,100 |
| タカラトミー | 100 | 67,900 |
| リーガル | 1,000 | 128,000 |
| グローブライド | 1000 | 100,000 |
| 三井物産 | 700 | 991,900 |
| 三菱商事 | 400 | 939,600 |
| ダイエー | 50 | 16,350 |
| りそな | 100 | 52,300 |
| みずほHD | 2000 | 326,000 |
| SBI | 3 | 38,970 |
| オリックス | 60 | 490,200 |
| 野村H | 100 | 54,200 |
| 東京建物 | 500 | 196,000 |
| フジ住宅 | 700 | 305,200 |
| 日本リテールファンド | 1 | 152,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 4 | 1,240,000 |
| 商船三井 | 400 | 229,600 |
| 関西電力 | 200 | 402,600 |
| 吉野家 | 1 | 105,700 |
| 江守商事 | 200 | 160,800 |
| 中国株(1月8日時価) | 3,228,680 | |
| 米国株(1月8日時価) | 2,528,537 | |
| 投信(海外株式) | 672,785 | |
| 投信(海外債券) | 1,073,107 | |
| REIT | 4,215,271 | |
| 社債 | 2,000,000 | |
| 合計 | 27,094,350 | |
| 投資準備金 | 3,610,072 | |
| 時価総額 | 30,704,422 |
先週比、約70万円のプラスでした。投資資金を81万円追加、3000万円からのスタートです。
関西電力、マクドナルドを100株ずつ買い増し。GEも100株買い増し。
リートを少々売り買い。
為替差益が10万円ほど。あとは日本株の上昇が大きいです。


