株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.665 1950 82.20 106,593
広東電力 4.12 3000 10.50 129,780
シノペック 8.35 4000 10.50 350,700
ペトロチャイナ 10.5 4000 10.50 441,000
コンストラクションバンク 6.87 4000 10.50 288,540
ICBC中国工商銀行 5.8 6000 10.50 365,400
アルミニウムオブチャイナ 7.68 2000 10.50 161,280
バンクオブチャイナ 4.05 6000 10.50 255,150
ジャンスエクスプレスウェイ 8.4 2000 10.50 176,400
マーシャンアイロン 4.43 2000 10.50 93,030
チャイナレールウェイ 5.64 2000 10.50 118,440
広深鉄路 3.23 4000 10.50 135,660
サイノトランス 2.16 2000 10.50 45,360
ファンネンパワーインター 4.34 4000 10.50 182,280
農業銀行 3.84 3000 10.50 120,960
チャイナシッピングコンテナ 3.7 1550 10.50 60,218
中国電力国際発展 1.59 10000 10.50 166,950
      合計 3,197,740

銀行株が下落。石油関連はまずまず。