株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.685 1950 83.15 111,068
広東電力 4.2 3000 10.60 133,560
シノペック 8.54 4000 10.60 362,096
ペトロチャイナ 10.64 4000 10.60 451,136
コンストラクションバンク 6.89 4000 10.60 292,136
ICBC中国工商銀行 5.93 6000 10.60 377,148
アルミニウムオブチャイナ 7.81 2000 10.60 165,572
バンクオブチャイナ 4.13 6000 10.60 262,668
ジャンスエクスプレスウェイ 8.25 2000 10.60 174,900
マーシャンアイロン 4.26 2000 10.60 90,312
チャイナレールウェイ 5.36 2000 10.60 113,632
広深鉄路 3.15 4000 10.60 133,560
サイノトランス 2.3 2000 10.60 48,760
ファンネンパワーインター 4.28 4000 10.60 181,472
農業銀行 3.9 3000 10.60 124,020
チャイナシッピングコンテナ 3.62 1550 10.60 59,477
中国電力国際発展 1.56 10000 10.60 165,360
      合計 3,246,876