株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 14.75 | 160 | 196,234 |
シティグループ | 4.91 | 200 | 81,653 |
グラクソスミスクライン | 39.15 | 60 | 195,319 |
ファイザー | 19.19 | 130 | 207,434 |
GE | 21.44 | 220 | 392,202 |
P&G | 64.30 | 40 | 213,862 |
VALE(RIO) | 35.03 | 100 | 291,274 |
DVYダウ高配当株式 | 51.52 | 40 | 171,356 |
Vanguard Total World Stock | 50.32 | 50 | 209,205 |
JOHNSON&JOHNSON | 61.11 | 80 | 406,504 |
Eli Lilly | 34.60 | 50 | 143,850 |
ioo | 66.98 | 60 | 334,163 |
VWO | 46.90 | 50 | 194,987 |
合計 | 2,843,056 |
VWO(ヴァンガード・エマージング・マーケット)を50株購入しました。