株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.683 | 1950 | 82.30 | 109,611 |
広東電力 | 4.22 | 3000 | 10.50 | 132,930 |
シノペック | 7.78 | 4000 | 10.50 | 326,760 |
ペトロチャイナ | 10.86 | 4000 | 10.50 | 456,120 |
コンストラクションバンク | 6.97 | 6000 | 10.50 | 439,110 |
ICBC中国工商銀行 | 6.17 | 6000 | 10.50 | 388,710 |
アルミニウムオブチャイナ | 7.4 | 2000 | 10.50 | 155,400 |
バンクオブチャイナ | 4.18 | 6000 | 10.50 | 263,340 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 8.54 | 2000 | 10.50 | 179,340 |
マーシャンイロン | 4.22 | 2000 | 10.50 | 88,620 |
チャイナレールウェイ | 5.15 | 2000 | 10.50 | 108,150 |
広深鉄路 | 3.02 | 4000 | 10.50 | 126,840 |
サイノトランス | 2.19 | 2000 | 10.50 | 45,990 |
ファンネンパワーインター | 4.48 | 4000 | 10.50 | 188,160 |
農業銀行 | 4.06 | 3000 | 10.50 | 127,890 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.42 | 1550 | 10.50 | 55,661 |
中国電力国際発展 | 1.55 | 10000 | 10.50 | 162,750 |
合計 | 3,355,382 |
建設銀行を2000株買い増ししました。