株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.673 1950 80.65 105,841
広東電力 4.07 3000 10.30 125,763
シノペック 7.47 4000 10.30 307,764
ペトロチャイナ 10.32 4000 10.30 425,184
コンストラクションバンク 6.95 6000 10.30 429,510
ICBC中国工商銀行 5.95 6000 10.30 367,710
アルミニウムオブチャイナ 7.25 2000 10.30 149,350
バンクオブチャイナ 4.07 6000 10.30 251,526
ジャンスエクスプレスウェイ 8.04 2000 10.30 165,624
マーシャンアイロン 4.17 2000 10.30 85,902
チャイナレールウェイ 4.74 2000 10.30 97,644
広深鉄路 2.8 4000 10.30 115,360
サイノトランス 1.94 2000 10.30 39,964
ファンネンパワーインター 4.32 4000 10.30 177,984
農業銀行 4.05 3000 10.30 125,145
チャイナシッピングコンテナ 3.16 1550 10.30 50,449
中国電力国際発展 1.56 10000 10.30 160,680
      合計 3,181,400