株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 14.04 | 160 | 181,172 |
シティグループ | 4.50 | 200 | 72,585 |
グラクソスミスクライン | 37.34 | 60 | 180,688 |
ファイザー | 20.18 | 130 | 211,577 |
GE | 19.25 | 220 | 341,553 |
P&G | 60.60 | 40 | 195,496 |
VALE(RIO) | 32.14 | 100 | 259,209 |
DVYダウ高配当株式 | 50.65 | 40 | 163,397 |
Vanguard Total World Stock | 47.76 | 50 | 192,592 |
JOHNSON&JOHNSON | 58.57 | 80 | 377,894 |
Eli Lilly | 34.48 | 50 | 139,041 |
ioo | 63.10 | 60 | 305,341 |
VWO | 45.74 | 110 | 405,782 |
合計 | 3,026,327 |
VWOを60株買い増ししました。