| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 大成建設 | 1000 | 202,000 |
| 亀田製菓 | 100 | 145,500 |
| 丸誠 | 200 | 80,600 |
| アサヒビール | 100 | 141,000 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 101,000 |
| くらコーポレーション | 300 | 351,000 |
| 日本マクドナルド | 400 | 786,000 |
| 双日 | 700 | 107,100 |
| ビックカメラ | 2 | 63,900 |
| 東レ | 1000 | 559,000 |
| セーレン | 200 | 102,600 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 363,000 |
| DIC | 1500 | 261,000 |
| ヤフー | 3 | 88,260 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 70,400 |
| TOTO | 300 | 195,000 |
| 新日鐵 | 1000 | 253,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 168,000 |
| コマツ | 300 | 768,600 |
| パナソニック | 200 | 191,600 |
| ソニー | 300 | 755,700 |
| 三菱重工業 | 1000 | 322,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 643,000 |
| サイゼリヤ | 300 | 394,800 |
| ユナイテッドアローズ | 100 | 115,700 |
| タカラトミー | 100 | 61,300 |
| リーガル | 1,000 | 131,000 |
| グローブライド | 1000 | 90,000 |
| 三井物産 | 1500 | 2,061,000 |
| 三菱商事 | 500 | 1,062,000 |
| ダイエー | 50 | 13,150 |
| りそな | 100 | 37,600 |
| みずほHD | 2000 | 278,000 |
| オリックス | 50 | 391,000 |
| 野村H | 100 | 43,900 |
| 東京建物 | 500 | 154,000 |
| フジ住宅 | 700 | 302,400 |
| 日本リテールファンド | 1 | 130,800 |
| 西日本旅客鉄道 | 4 | 1,244,000 |
| 商船三井 | 600 | 280,800 |
| 吉野家 | 1 | 95,500 |
| 江守商事 | 200 | 154,800 |
| 中国株(3月20日時価) | 3,181,400 | |
| 米国株(3月20日時価) | 3,026,327 | |
| 投信(海外株式) | 19,300 | |
| 投信(海外債券) | 1,055,257 | |
| REIT | 5,944,120 | |
| 社債 | 2,000,000 | |
| 合計 | 28,987,414 | |
| 投資準備金 | 2,319,607 | |
| 時価総額 | 31,307,020 |
先週は計算できていないので、2週間前の3月6日と比べて、約200万円のマイナスでした。
為替差損が約10万円。中国株がマイナス10万円。米国株も数万円のマイナス。リートが約30万円下落。残りは日本株のマイナスでした。
でも、週初の暴落からは随分上がっています。火曜日の寄り付きで買えていれば・・・・・・。わが家は亀田製菓、サイゼリヤ、くらをそれぞれ100株購入。この程度が精一杯でした。
来週も原発次第。為替も動くのでしょうが、ドル円70円台が協調介入で消えたのでは??


