銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 215,000 |
前田建設工業 | 1000 | 287,000 |
亀田製菓 | 100 | 146,800 |
カルビー | 100 | 239,000 |
丸誠 | 200 | 91,600 |
アサヒビール | 100 | 143,600 |
伊藤園1種優先 | 100 | 107,500 |
くらコーポレーション | 300 | 351,000 |
日本マクドナルド | 400 | 798,800 |
双日 | 700 | 115,500 |
ビックカメラ | 2 | 66,500 |
東レ | 1000 | 584,000 |
セーレン | 200 | 109,000 |
三菱ケミカルHD | 750 | 356,250 |
DIC | 1500 | 270,000 |
ヤフー | 3 | 92,550 |
昭和シェル石油 | 100 | 79,800 |
TOTO | 300 | 205,800 |
新日鐵 | 1000 | 260,000 |
住友金属工業 | 1000 | 179,000 |
コマツ | 300 | 838,500 |
パナソニック | 200 | 199,000 |
ソニー | 300 | 790,200 |
三菱重工業 | 1000 | 364,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 655,000 |
サイゼリヤ | 300 | 366,000 |
ユナイテッドアローズ | 100 | 110,600 |
タカラトミー | 100 | 63,000 |
リーガル | 1,000 | 140,000 |
グローブライド | 1000 | 94,000 |
伊藤忠商事 | 100 | 86,000 |
三井物産 | 1500 | 2,248,500 |
三菱商事 | 500 | 1,155,000 |
ダイエー | 50 | 15,100 |
りそな | 100 | 40,400 |
みずほHD | 2000 | 296,000 |
オリックス | 50 | 404,500 |
野村H | 100 | 43,500 |
東京建物 | 500 | 156,000 |
フジ住宅 | 700 | 308,800 |
日本リテールファンド | 1 | 128,500 |
西日本旅客鉄道 | 4 | 1,292,000 |
商船三井 | 600 | 282,600 |
吉野家 | 1 | 96,700 |
江守商事 | 200 | 160,400 |
中国株(3月26日時価) | 3,353,817 | |
米国株(3月26日時価) | 3,093,709 | |
投信(海外株式) | 19,653 | |
投信(海外債券) | 1,063,762 | |
REIT | 6,053,200 | |
社債 | 2,000,000 | |
合計 | 30,617,141 | |
投資準備金 | 1,743,877 | |
時価総額 | 32,361,018 |
先週比、約105万円のプラスでした。日本株が上昇。
前田建設工業を1000株、カルビーを100株、伊藤忠商事を100株新規購入しました。