銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 200,000 |
前田建設工業 | 1000 | 250,000 |
亀田製菓 | 100 | 138,300 |
カルビー | 100 | 253,500 |
丸誠 | 200 | 82,000 |
アサヒビール | 100 | 139,700 |
伊藤園1種優先 | 100 | 110,200 |
くらコーポレーション | 200 | 244,000 |
日本マクドナルド | 300 | 614,400 |
双日 | 700 | 109,900 |
ビックカメラ | 2 | 69,900 |
東レ | 1000 | 566,000 |
セーレン | 200 | 103,600 |
三菱ケミカルHD | 750 | 387,000 |
DIC | 1500 | 273,000 |
ヤフー | 3 | 84,120 |
昭和シェル石油 | 100 | 84,700 |
TOTO | 300 | 191,700 |
新日鐵 | 1000 | 252,000 |
住友金属工業 | 1000 | 173,000 |
コマツ | 300 | 835,500 |
パナソニック | 200 | 202,800 |
ソニー | 300 | 738,300 |
三菱重工業 | 1000 | 370,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 648,000 |
サイゼリヤ | 300 | 421,200 |
ユナイテッドアローズ | 100 | 127,500 |
タカラトミー | 100 | 63,900 |
リーガル | 1,000 | 119,000 |
グローブライド | 1000 | 104,000 |
伊藤忠商事 | 100 | 82,000 |
三井物産 | 1500 | 2,110,500 |
三菱商事 | 500 | 1,093,500 |
ダイエー | 50 | 14,300 |
りそな | 100 | 38,100 |
みずほHD | 2000 | 258,000 |
オリックス | 50 | 378,500 |
野村H | 100 | 41,100 |
東京建物 | 500 | 143,500 |
フジ住宅 | 700 | 273,600 |
日本リテールファンド | 1 | 123,000 |
西日本旅客鉄道 | 3 | 934,500 |
商船三井 | 600 | 276,000 |
吉野家 | 1 | 97,400 |
江守商事 | 200 | 155,200 |
中国株(4月17日時価) | 3,568,928 | |
米国株(4月17日時価) | 3,238,690 | |
投信(海外株式) | 30,675 | |
投信(海外債券) | 1,078,123 | |
REIT | 6,369,340 | |
社債 | 2,000,000 | |
合計 | 30,262,175 | |
投資準備金 | 2,315,212 | |
時価総額 | 32,577,387 |
先週比、約44万円のマイナスでした。為替差損が約10万円。中国株・米国株がほとんど変わらず。日本株が下げました。
しばらく軟調な展開が続きそうです。