| 株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
| 上海振華重工 | 0.675 | 1950 | 81.80 | 107,669 |
| 広東電力 | 4.1 | 3000 | 10.40 | 127,920 |
| シノペック | 8.01 | 4000 | 10.40 | 333,216 |
| ペトロチャイナ | 11.88 | 4000 | 10.40 | 494,208 |
| コンストラクションバンク | 7.48 | 6000 | 10.40 | 466,752 |
| ICBC中国工商銀行 | 6.7 | 6000 | 10.40 | 418,080 |
| アルミニウムオブチャイナ | 7.59 | 2000 | 10.40 | 157,872 |
| バンクオブチャイナ | 4.41 | 6000 | 10.40 | 275,184 |
| ジャンスエクスプレスウェイ | 8.38 | 2000 | 10.40 | 174,304 |
| マーシャンアイロン | 4.37 | 2000 | 10.40 | 90,896 |
| チャイナレールウェイ | 4.4 | 2000 | 10.40 | 91,520 |
| 広深鉄路 | 3.17 | 4000 | 10.40 | 131,872 |
| サイノトランス | 1.9 | 2000 | 10.40 | 39,520 |
| ファンネンパワーインター | 4.32 | 4000 | 10.40 | 179,712 |
| 農業銀行 | 4.73 | 3000 | 10.40 | 147,576 |
| チャイナシッピングコンテナ | 3.3 | 1550 | 10.40 | 53,196 |
| 中国電力国際発展 | 1.8 | 10000 | 10.40 | 187,200 |
| 合計 | 3,476,697 |
株価はほとんど動いていないのに、為替差損で数万円のマイナス。


