| 株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
| 上海振華重工 | 0.61 | 1950 | 81.10 | 96,468 |
| 広東電力 | 3.94 | 3000 | 10.50 | 124,110 |
| シノペック | 7.82 | 4000 | 10.50 | 328,440 |
| ペトロチャイナ | 11.16 | 4000 | 10.50 | 468,720 |
| コンストラクションバンク | 7.34 | 6000 | 10.50 | 462,420 |
| ICBC中国工商銀行 | 6.57 | 6000 | 10.50 | 413,910 |
| アルミニウムオブチャイナ | 7.29 | 2000 | 10.50 | 153,090 |
| バンクオブチャイナ | 4.29 | 6000 | 10.50 | 270,270 |
| ジャンスエクスプレスウェイ | 8.23 | 2000 | 10.50 | 172,830 |
| マーシャンアイロン | 4.09 | 2000 | 10.50 | 85,890 |
| チャイナレールウェイ | 4.16 | 2000 | 10.50 | 87,360 |
| 広深鉄路 | 3.08 | 4000 | 10.50 | 129,360 |
| サイノトランス | 1.9 | 2000 | 10.50 | 39,900 |
| ファンネンパワーインター | 4.28 | 4000 | 10.50 | 179,760 |
| 農業銀行 | 4.59 | 3000 | 10.50 | 144,585 |
| チャイナシッピングコンテナ | 3.1 | 1550 | 10.50 | 50,453 |
| 中国電力国際発展 | 1.79 | 10000 | 10.50 | 187,950 |
| 合計 | 3,395,516 |
3〜4%ほどの下落。利上げ観測からか、中国株が不穏な動き。為替も円高で、円換算の株価がずいぶん安くなってきました。


