| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 大成建設 | 1000 | 189,000 |
| 前田建設工業 | 1000 | 244,000 |
| 亀田製菓 | 100 | 137,900 |
| カルビー | 100 | 257,300 |
| 丸誠 | 200 | 86,000 |
| アサヒビール | 100 | 151,300 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 104,500 |
| くらコーポレーション | 200 | 234,400 |
| 日本マクドナルド | 300 | 622,200 |
| 双日 | 700 | 107,800 |
| ビックカメラ | 2 | 74,000 |
| 東レ | 1000 | 595,000 |
| セーレン | 200 | 108,200 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 410,250 |
| DIC | 1500 | 289,500 |
| ヤフー | 3 | 88,770 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 88,000 |
| TOTO | 300 | 189,300 |
| 新日鐵 | 1000 | 252,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 170,000 |
| コマツ | 300 | 852,000 |
| パナソニック | 200 | 199,600 |
| ソニー | 300 | 678,000 |
| 三菱重工業 | 1000 | 385,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 646,000 |
| サイゼリヤ | 300 | 415,200 |
| ユナイテッドアローズ | 100 | 133,600 |
| タカラトミー | 100 | 69,800 |
| リーガル | 1,000 | 117,000 |
| グローブライド | 1000 | 89,000 |
| 伊藤忠商事 | 100 | 83,900 |
| 三井物産 | 1500 | 2,148,000 |
| 三菱商事 | 500 | 1,089,500 |
| ダイエー | 50 | 14,100 |
| りそな | 100 | 38,200 |
| みずほHD | 2000 | 256,000 |
| オリックス | 50 | 395,500 |
| 野村H | 100 | 41,200 |
| 東京建物 | 500 | 145,500 |
| フジ住宅 | 700 | 272,000 |
| 日本リテールファンド | 1 | 130,900 |
| 西日本旅客鉄道 | 3 | 880,500 |
| 商船三井 | 1000 | 450,000 |
| 吉野家 | 1 | 98,500 |
| 江守商事 | 200 | 157,000 |
| 中国株(5月1日時価) | 3,395,516 | |
| 米国株(5月1日時価) | 3,261,704 | |
| 投信(海外株式) | 31,153 | |
| 投信(海外債券) | 1,052,175 | |
| REIT | 6,534,380 | |
| 社債 | 2,000,000 | |
| 合計 | 30,460,348 | |
| 投資準備金 | 2,139,567 | |
| 時価総額 | 32,599,915 |
先週は約1万円のマイナスで、今週は先週比約4万円のプラスでした。為替差損が数万円で中国株はマイナス。米国株は上昇。ダウは高値更新です。
為替が円高方向で、良くも悪くもこれだけ株価が動かないと、もうお手上げです。見ているだけで、おもしろくもなんともない。
JR西日本が下げたので、買いを検討中。


