株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.519 | 1950 | 80.30 | 81,268 |
広東電力 | 3.3 | 3000 | 10.20 | 100,980 |
シノペック | 7.53 | 4000 | 10.20 | 307,224 |
ペトロチャイナ | 10.82 | 4000 | 10.20 | 441,456 |
コンストラクションバンク | 6.84 | 6000 | 10.20 | 418,608 |
ICBC中国工商銀行 | 5.81 | 6000 | 10.20 | 355,572 |
アルミニウムオブチャイナ | 6.48 | 2000 | 10.20 | 132,192 |
バンクオブチャイナ | 3.91 | 6000 | 10.20 | 239,292 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.79 | 2000 | 10.20 | 158,916 |
マーシャンアイロン | 3.49 | 2000 | 10.20 | 71,196 |
チャイナレールウェイ | 3.73 | 2000 | 10.20 | 76,092 |
広深鉄路 | 3.15 | 4000 | 10.20 | 128,520 |
サイノトランス | 1.87 | 2000 | 10.20 | 38,148 |
ファンネンパワーインター | 4.27 | 4000 | 10.20 | 174,216 |
農業銀行 | 4.08 | 3000 | 10.20 | 124,848 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.72 | 1550 | 10.20 | 43,003 |
中国電力国際発展 | 1.85 | 10000 | 10.20 | 188,700 |
合計 | 3,080,231 |
中国株が暴落中。特に本土株の下落が大きく、注意が必要です。