| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 大成建設 | 1000 | 185,000 |
| 前田建設工業 | 1000 | 257,000 |
| 亀田製菓 | 100 | 148,000 |
| カルビー | 100 | 245,900 |
| 丸誠 | 200 | 85,800 |
| アサヒビール | 100 | 159,700 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 105,100 |
| くらコーポレーション | 200 | 229,600 |
| 日本マクドナルド | 300 | 625,500 |
| 双日 | 700 | 99,400 |
| ビックカメラ | 2 | 81,800 |
| 東レ | 1000 | 605,000 |
| セーレン | 200 | 97,200 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 416,250 |
| DIC | 1500 | 283,500 |
| ヤフー | 3 | 81,300 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 76,200 |
| TOTO | 300 | 176,700 |
| 新日鐵 | 1000 | 234,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 163,000 |
| コマツ | 300 | 682,800 |
| パナソニック | 200 | 184,800 |
| ソニー | 300 | 607,200 |
| 三菱重工業 | 1000 | 394,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 660,000 |
| サイゼリヤ | 300 | 423,900 |
| ユナイテッドアローズ | 100 | 158,500 |
| タカラトミー | 100 | 69,900 |
| リーガル | 1,000 | 117,000 |
| グローブライド | 1000 | 84,000 |
| 伊藤忠商事 | 300 | 243,300 |
| 三井物産 | 1600 | 2,099,200 |
| 三菱商事 | 500 | 988,500 |
| ダイエー | 50 | 13,900 |
| りそな | 100 | 34,900 |
| みずほHD | 2000 | 242,000 |
| オリックス | 50 | 375,500 |
| 野村H | 100 | 39,300 |
| 東京建物 | 500 | 137,000 |
| フジ住宅 | 700 | 290,400 |
| 西日本旅客鉄道 | 3 | 918,000 |
| 商船三井 | 1000 | 413,000 |
| 吉野家 | 1 | 97,800 |
| 江守商事 | 200 | 166,600 |
| 中国株(6月12日時価) | 3,080,231 | |
| 米国株(6月12日時価) | 3,046,189 | |
| 投信(海外株式) | 48,427 | |
| 投信(海外債券) | 1,092,048 | |
| REIT | 6,667,280 | |
| 社債 | 2,000,000 | |
| 合計 | 29,731,624 | |
| 投資準備金 | 1,557,689 | |
| 時価総額 | 31,289,313 |
5月22日以来計算していませんでした。約82万円のマイナスになりました。為替差損が約13万円。中国株が25万円のマイナス。米国株も10万円ほどマイナス。残りは日本株の下落。
コマツを50株、伊藤忠商事を200株、三井物産を100株買い増ししました。


