銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 185,000 |
前田建設工業 | 1000 | 254,000 |
亀田製菓 | 100 | 149,900 |
カルビー | 100 | 283,100 |
丸誠 | 200 | 85,600 |
アサヒビール | 100 | 161,500 |
伊藤園1種優先 | 100 | 105,200 |
くらコーポレーション | 200 | 210,400 |
日本マクドナルド | 300 | 610,500 |
双日 | 700 | 105,000 |
ビックカメラ | 2 | 86,000 |
東レ | 1000 | 592,000 |
セーレン | 200 | 102,800 |
三菱ケミカルHD | 750 | 426,750 |
DIC | 1500 | 288,000 |
ヤフー | 3 | 82,710 |
昭和シェル石油 | 100 | 74,500 |
TOTO | 300 | 188,100 |
新日鐵 | 1000 | 259,000 |
住友金属工業 | 1000 | 181,000 |
コマツ | 300 | 746,700 |
パナソニック | 200 | 197,600 |
ソニー | 300 | 637,500 |
三菱重工業 | 1000 | 381,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 667,000 |
サイゼリヤ | 300 | 457,800 |
ユナイテッドアローズ | 100 | 170,400 |
タカラトミー | 100 | 69,900 |
リーガル | 1,000 | 119,000 |
グローブライド | 1000 | 91,000 |
伊藤忠商事 | 300 | 254,700 |
三井物産 | 1800 | 2,520,000 |
三菱商事 | 500 | 1,018,000 |
ダイエー | 50 | 14,850 |
りそな | 100 | 37,800 |
みずほHD | 2000 | 266,000 |
オリックス | 50 | 396,500 |
野村H | 100 | 39,700 |
東京建物 | 500 | 147,000 |
フジ住宅 | 700 | 296,800 |
西日本旅客鉄道 | 300 | 942,000 |
商船三井 | 1000 | 433,000 |
吉野家 | 1 | 98,900 |
江守商事 | 200 | 177,000 |
中国株(7月2日時価) | 3,119,311 | |
米国株(7月2日時価) | 3,179,884 | |
投信(海外株式) | 49,587 | |
投信(海外債券) | 1,059,143 | |
REIT | 6,725,420 | |
社債 | 2,000,000 | |
合計 | 30,744,554 | |
投資準備金 | 1,525,535 | |
時価総額 | 32,270,089 |
6月の上旬以来の計算で、その時に比べて約98万円のプラスでした。米国株・中国株はほとんど変わらず、日本株が上昇しています。
三井物産を買い増しして、1800株にしました。商社株がまだまだ安いと思っているのですがどうでしょうか。
短期的には、騰落レシオが120を超えているので調整を覚悟しています。