| 株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
| 上海振華重工 | 0.463 | 1950 | 76.80 | 69,339 |
| 広東電力 | 2.85 | 3000 | 9.80 | 83,790 |
| シノペック | 7.48 | 4000 | 9.80 | 293,216 |
| ペトロチャイナ | 9.67 | 4000 | 9.80 | 379,064 |
| コンストラクションバンク | 5.74 | 6000 | 9.80 | 337,512 |
| ICBC中国工商銀行 | 5.12 | 6000 | 9.80 | 301,056 |
| アルミニウムオブチャイナ | 5.1 | 2000 | 9.80 | 99,960 |
| バンクオブチャイナ | 3.09 | 8000 | 9.80 | 242,256 |
| ジャンスエクスプレスウェイ | 6.59 | 2000 | 9.80 | 129,164 |
| マーシャンアイロン | 2.74 | 2000 | 9.80 | 53,704 |
| チャイナレールウェイ | 2.15 | 2000 | 9.80 | 42,140 |
| 広深鉄路 | 2.77 | 4000 | 9.80 | 108,584 |
| サイノトランス | 1.53 | 2000 | 9.80 | 29,988 |
| ファンネンパワーインター | 3.59 | 4000 | 9.80 | 140,728 |
| 農業銀行 | 3.6 | 3000 | 9.80 | 105,840 |
| チャイナシッピングコンテナ | 1.82 | 1550 | 9.80 | 27,646 |
| 中国電力国際発展 | 1.66 | 10000 | 9.80 | 162,680 |
| 合計 | 2,606,667 |
久しぶりに時価計算をしてみると、大きく下落していました。
円高も痛いです。


