株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 7.25 160 89,088
シティグループ 28.40 20 43,622
グラクソスミスクライン 41.74 60 192,338
ファイザー 18.46 130 184,305
GE 15.76 220 266,281
P&G 62.55 80 384,307
VALE(RIO) 27.26 100 209,357
DVYダウ高配当株式 49.40 40 151,757
Vanguard Total World Stock 44.11 50 169,382
JOHNSON&JOHNSON 64.07 80 393,646
Eli Lilly 36.44 50 139,930
ioo 56.48 60 260,260
VWO 42.81 110 361,659
ACWI 42.35 200 650,496
       
合計     2,845,932

米国株も計算。

TLT(米国債ETF)を100株売却。替わりにACWIを200株購入。