株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.522 | 1950 | 75.80 | 77,157 |
広東電力 | 2.82 | 3000 | 9.70 | 82,062 |
シノペック | 7.5 | 4000 | 9.70 | 291,000 |
ペトロチャイナ | 10.34 | 4000 | 9.70 | 401,192 |
コンストラクションバンク | 5.85 | 6000 | 9.70 | 340,470 |
ICBC中国工商銀行 | 5.02 | 6000 | 9.70 | 292,164 |
アルミニウムオブチャイナ | 4.66 | 2000 | 9.70 | 90,404 |
バンクオブチャイナ | 2.85 | 8000 | 9.70 | 221,160 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.18 | 2000 | 9.70 | 139,292 |
マーシャンアイロン | 2.44 | 2000 | 9.70 | 47,336 |
チャイナレールウェイ | 3.06 | 2000 | 9.70 | 59,364 |
広深鉄路 | 2.73 | 4000 | 9.70 | 105,924 |
サイノトランス | 1.66 | 2000 | 9.70 | 32,204 |
ファンネンパワーインター | 3.59 | 4000 | 9.70 | 139,292 |
農業銀行 | 3.6 | 3000 | 9.70 | 104,760 |
チャイナシッピングコンテナ | 1.53 | 1550 | 9.70 | 23,004 |
中国電力国際発展 | 1.6 | 10000 | 9.70 | 155,200 |
トラッカーファンドオブホンコン02800 | 20.6 | 500 | 9.70 | 99,910 |
合計 | 2,701,894 |
中国株もようやく復活の兆し。時価を計算する気になりました。でも、まだまだ安い。
トラッカーファンドを買いました。個別銘柄を買うにはまだまだ怖い相場環境なので・・・・。